首頁(yè)
關(guān)于航達
解決方案
產(chǎn)品中心
合作案例
招聘職位
PRODUCT
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示
| 型號 | HDBATT1045B | HDBATT2611B |
|---|---|---|
| 集裝箱電池容量 | 1.045MWH | 2.61MWH |
| 電壓范圍 | 600V-876V | |
| 尺寸(寬×深×高) | 6058×2438×2896mm | 12192×2438×2896mm |
| 防護等級 | IP54 | |
| 溫度范圍 | 0-95%無(wú)冷凝 | |
| 環(huán)境溫度(℃) | -30℃-+55℃ | |
| 通信協(xié)議 | CAN,RS485,TCP/IP | |
| 電池簇 | ||
| 電池組名稱(chēng) | 240S2P | |
| 電池類(lèi)型 | 磷酸鐵鋰LiFePO4 | |
| 額定電壓 | 768V | |
| 運行電壓范圍 | 600V-876V | |
| 電芯容量 | 340Ah | |
| 能量 | 261KWh | |
| 工作溫度范圍 |
充電:0℃-45℃ 放電:-20℃-60℃ |
|
| 尺寸(寬×深×高) | 1738×576×2550mm | |
Copyright ? 2021 樂(lè )山市航達儲能科技有限公司 All Rights Reserved 蜀ICP備2022004654號 網(wǎng)站建設:中企動(dòng)力 成都 SEO